<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Grote verschillen variabele hypotheekrente</title>
	<atom:link href="http://weblog.independer.nl/in-de-media/grote-verschillen-variabele-hypotheekrente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.independer.nl/in-de-media/grote-verschillen-variabele-hypotheekrente/</link>
	<description>www.independer.nl</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 09:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Vera Kaspari</title>
		<link>http://weblog.independer.nl/in-de-media/grote-verschillen-variabele-hypotheekrente/#comment-26158</link>
		<dc:creator>Vera Kaspari</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 12:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.independer.nl/?p=9059#comment-26158</guid>
		<description><![CDATA[Jan schreef

Het lenen van geld bij de ECB is daarnaast voor een korte looptijd (max 3 jaar), terwijl mensen voor hun hypotheek toch graag langer dan 3 jaar geld willen hebben.

Jan haalt 2 dingen door elkaar. Je wilt geld hebben voor 30 jaar, maar wil de rente variabel. Basis Euribor dus, vast voor 1 tot 12 maanden.

De banken kunnen welzeker tegen 1% lenen van de ECB. En wat geven ze als onderpand? Juist hun hypotheekportefueille, waaronder uw huis.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jan schreef</p>
<p>Het lenen van geld bij de ECB is daarnaast voor een korte looptijd (max 3 jaar), terwijl mensen voor hun hypotheek toch graag langer dan 3 jaar geld willen hebben.</p>
<p>Jan haalt 2 dingen door elkaar. Je wilt geld hebben voor 30 jaar, maar wil de rente variabel. Basis Euribor dus, vast voor 1 tot 12 maanden.</p>
<p>De banken kunnen welzeker tegen 1% lenen van de ECB. En wat geven ze als onderpand? Juist hun hypotheekportefueille, waaronder uw huis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Audri</title>
		<link>http://weblog.independer.nl/in-de-media/grote-verschillen-variabele-hypotheekrente/#comment-22921</link>
		<dc:creator>Audri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.independer.nl/?p=9059#comment-22921</guid>
		<description><![CDATA[Beste Martijn,

Je konklusie geeft een ietwat vertekend beeld naar de klanten van de ING, die nu een overeenkomst hebbe. Eemn bestaande overeenkomst zal gerespecteerd worden lijkt me.
Overigens vind ik het beslist juist dat de ING nu nog slechts voor 50% een var. hypotheek op Euriborbasis verstrekt (overenkomstig de vrij strenge voorwaarden) en dat hun opslagpercentage
wordt verhoogd.
Anders zitten we over een aantal jaren , als de Euribor mogelijk het nivo van 2007/&#039;08 haalt, weer met grote problemen, waar de gemiddelde Nederlander dan opnieuw de ING Bank onverantwoord gedrag zal verwijten. Dat willen we toch niet ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Martijn,</p>
<p>Je konklusie geeft een ietwat vertekend beeld naar de klanten van de ING, die nu een overeenkomst hebbe. Eemn bestaande overeenkomst zal gerespecteerd worden lijkt me.<br />
Overigens vind ik het beslist juist dat de ING nu nog slechts voor 50% een var. hypotheek op Euriborbasis verstrekt (overenkomstig de vrij strenge voorwaarden) en dat hun opslagpercentage<br />
wordt verhoogd.<br />
Anders zitten we over een aantal jaren , als de Euribor mogelijk het nivo van 2007/&#8217;08 haalt, weer met grote problemen, waar de gemiddelde Nederlander dan opnieuw de ING Bank onverantwoord gedrag zal verwijten. Dat willen we toch niet ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martijn</title>
		<link>http://weblog.independer.nl/in-de-media/grote-verschillen-variabele-hypotheekrente/#comment-22832</link>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 16:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.independer.nl/?p=9059#comment-22832</guid>
		<description><![CDATA[Inmiddels is de opslag op de Euribor bij ING voor de variabele rente verhoogd van 1% naar 2,4%. Dit betekent dat de klanten van ING in het artikel bij een euribor van 0,6% (zoals in bovenstaand voorbeeld) geen 1,6% betalen, maar 3%. Dit is natuurlijk nog steeds weinig, maar als de euribor bijvoorbeeld stijgt naar een normaler niveau van 3,5% is de hypotheekrente bij ING 5,9%. Daarnaast hanteert ING bij het later vastzetten van de variabele rente een hoge opslag vergeleken met nieuwe klanten. Goedkoop kan dus duurkoop zijn!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels is de opslag op de Euribor bij ING voor de variabele rente verhoogd van 1% naar 2,4%. Dit betekent dat de klanten van ING in het artikel bij een euribor van 0,6% (zoals in bovenstaand voorbeeld) geen 1,6% betalen, maar 3%. Dit is natuurlijk nog steeds weinig, maar als de euribor bijvoorbeeld stijgt naar een normaler niveau van 3,5% is de hypotheekrente bij ING 5,9%. Daarnaast hanteert ING bij het later vastzetten van de variabele rente een hoge opslag vergeleken met nieuwe klanten. Goedkoop kan dus duurkoop zijn!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martijn</title>
		<link>http://weblog.independer.nl/in-de-media/grote-verschillen-variabele-hypotheekrente/#comment-22761</link>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 13:54:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.independer.nl/?p=9059#comment-22761</guid>
		<description><![CDATA[ING zal op zeer korte termijn stoppen met de lage variabele rentes. Deze zullen veel groter worden. Dit heb ik gevonden op de website van ING en is bevestigd door een medewerker.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ING zal op zeer korte termijn stoppen met de lage variabele rentes. Deze zullen veel groter worden. Dit heb ik gevonden op de website van ING en is bevestigd door een medewerker.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan</title>
		<link>http://weblog.independer.nl/in-de-media/grote-verschillen-variabele-hypotheekrente/#comment-22748</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 18:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.independer.nl/?p=9059#comment-22748</guid>
		<description><![CDATA[U &#039;vergeet&#039; te vermelden dat de euribor een flat price is, waarop géén geld (alleen maar rente) verhandeld wordt. Hiervoor dient een bank ook een spread betaald te worden, die voor de meeste banken al gauw 1% is. Er is geen enkele bank die geld kan lenen tegen het euribor tarief, zelfs de Nederlandse staat moet een spread betalen. Uiteraard kan wel geld aangetrokken worden bij de ECB, maar hier gelden voorwaarden v.w.b. onderpand voor waar niet iedere bank aan kan voldoen. Het lenen van geld bij de ECB is daarnaast voor een korte looptijd (max 3 jaar), terwijl mensen voor hun hypotheek toch graag langer dan 3 jaar geld willen hebben. De ING lijkt dus aan prijsdumping te doen, waarschijnlijk gedreven door politieke motieven/ druk i.v.m. de ontvangen staatsteun.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U &#8216;vergeet&#8217; te vermelden dat de euribor een flat price is, waarop géén geld (alleen maar rente) verhandeld wordt. Hiervoor dient een bank ook een spread betaald te worden, die voor de meeste banken al gauw 1% is. Er is geen enkele bank die geld kan lenen tegen het euribor tarief, zelfs de Nederlandse staat moet een spread betalen. Uiteraard kan wel geld aangetrokken worden bij de ECB, maar hier gelden voorwaarden v.w.b. onderpand voor waar niet iedere bank aan kan voldoen. Het lenen van geld bij de ECB is daarnaast voor een korte looptijd (max 3 jaar), terwijl mensen voor hun hypotheek toch graag langer dan 3 jaar geld willen hebben. De ING lijkt dus aan prijsdumping te doen, waarschijnlijk gedreven door politieke motieven/ druk i.v.m. de ontvangen staatsteun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Application Monitoring using New Relic

 Served from: weblog.independer.nl @ 2013-05-25 23:18:57 by W3 Total Cache -->