Analyse negatief saldo op creditcard versus doorlopend krediet
| Door: Chris Oosterling(2 reacties)
Onderstaande tabel hoort bij het persbericht “Negatief saldo op creditcard honderden euro’s duurder dan lening”
| Krediet | ABN Amro | ASN Bank | ING | Rabobank | SNS Bank | Goedkoopste doorlopend krediet via Independer.nl |
| Rente bij roodstand van 2.500 euro op betaalrekening | 14,1% | 10% | 14,5% | 12,9% | 11% | 9,9% |
| Rente per jaar in euro’s | 352,50 | 250 | 362,50 | 322,50 | 275 | 247,50 |
| Verschil t.o.v. goedkoopste doorlopend krediet via Independer.nl | 105 | 2,50 | 115 | 75 | 27,50 | - |
| Krediet van 2.500 euro op creditcard | 19,5% | 16% | 18,2% | 13,9% | 17,85% | 9,9% |
| Rente per jaar | 487,50 | 400 | 455 | 347,50 | 446,25 | 247,50 |
| Verschil t.o.v. goedkoopste doorlopend krediet via Independer.nl | 240 | 152,50 | 207,50 | 100 | 198,75 | - |
| Krediet van 5.000 euro op creditcard | 18% | 16% | 14,8% | 13,3% | 16,32% | 6% |
| Rente per jaar | 900 | 800 | 740 | 665 | 816 | 300 |
| Verschil t.o.v. goedkoopste doorlopend krediet via Independer.nl | 600 | 500 | 440 | 365 | 516 | - |
Rente bij creditcards wordt uitgedrukt in Jaarlijks Kosten Percentage (JKP). Dat is de rente inclusief kosten voor de creditcard.




2 Reacties op dit artikel
Klopt niet. Op de betaalrekening komt ook salaris etc. binnen waardoor je gedurende de maand ook niet of veel minder rood staat dan de totale uitnutting. Rentekosten zijn in het echt dus veel lager dan hier gesuggereerd wordt.
Beste Jan-Willem,
Het klopt dat het verschil in euro’s wat minder zal zijn doordat er af en toe ook geld binnenkomt op een betaalrekening. Dat maakt het verschil in rentepercentage echter niet kleiner en daardoor kun je er nog steeds beter voor kiezen de roodstand ‘af te tikken’ met een doorlopend krediet, zodat je de dure roodstand mogelijkheid kunt schrappen.
Het is nu eenmaal een feit dat lenen via een roodstand mogelijkheid (Krediet op betaalrekening), na een credit card een van de duurste vormen van lenen is. Die boodschap hebben wij proberen over te brengen.