Advies waar u beter van wordt!

Onderzoeksresultaten ICM Autoverzekering januari 2010

Hieronder de resultaten behorend bij het persbericht: “Direct klantcontact autoverzekeraar krijgt hoogste waardering”.

Verzekeraar Klaarstaan voor de klant Beloften nakomen Schade- afhandeling Gemiddelde Gemiddelde vorige meting
ZLM Verzekeringen 8,1 8,2 8,3 8,2 8,2
VVAA 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1
FBTO Achmea 7,6 7,7 8,1 7,8 7,8
Interpolis 7,6 7,7 8,0 7,8 7,8
Centraal Beheer Achmea 7,6 7,7 7,9 7,7 7,7
Unive 7,5 7,5 7,6 7,5 7,6
Polis Direct 7,5 7,5 7,6 7,5 7,6
Noordhollandsche van 1816 7,4 7,5 7,7 7,5 7,5
Bovemij 7,3 7,3 7,8 7,5 7,2
ANWB 7,4 7,4 7,5 7,4 7,4
Turien & Co 7,2 7,3 7,8 7,4 7,3
Allianz 7,3 7,4 7,6 7,4 7,4
Proteq 7,2 7,3 7,7 7,4 7,5
Erasmus 7,2 7,3 7,7 7,4 7,4
VVS Verzekeringen 7,2 7,3 7,6 7,4 7,3
Generali 7,1 7,2 7,7 7,3 7,4
Nationale Nederlanden 7,1 7,2 7,6 7,3 7,3
AEGON 7,1 7,2 7,6 7,3 7,2
Avero Achmea 7,1 7,2 7,6 7,3 7,2
National Academic 7,0 7,1 7,7 7,3 7,4
Klaverblad 7,1 7,2 7,5 7,3 7,4
Verzekeruzelf 7,0 7,3 7,5 7,3 7,3
Unigarant 7,1 7,2 7,5 7,3 7,2
Europeesche Verzekeringen 7,1 7,2 7,4 7,2 7,2
OHRA 7,1 7,2 7,3 7,2 7,3
London 7,0 7,2 7,4 7,2 7,3
RVS Verzekeringen 7,0 7,1 7,5 7,2 7,2
Ditzo 7,3 7,2 7,0 7,2 7,3
Delta Lloyd 7,0 7,1 7,4 7,2 7,1
Goudse 7,0 7,0 7,4 7,1 7,2
Allsecur 7,3 7,3 6,7 7,1 7,4
REAAL Verzekeringen 6,9 7,0 7,4 7,1 7,2
Ineas 7,0 7,1 7,1 7,1 7,1
ASR Verzekeringen 6,8 6,9 7,3 7,0 7,0
Hema 6,8 6,9 7,1 6,9 -
Bruns ten Brink 6,9 7,1 6,7 6,9 6,8
EAG 6,7 6,8 7,1 6,9 6,9
Voogd en Voogd 6,7 6,8 6,8 6,8 6,8
Budgio 6,8 6,9 6,6 6,8 6,7
Orion Direct 6,6 6,7 6,6 6,6 6,8
ING 6,6 6,6 6,4 6,5 -
DSB 6,3 6,2 6,8 6,4 -
Premio Verzekeringen 6,4 6,4 6,5 6,4 -
Kruidvat 6,4 6,6 5,7 6,2 -
Gemiddeld 7,1 7,2 7,4 7,2 7,3

Periode: 18 januari 2009 t/m 19 januari 2010
Aantal respondenten:  132.642

Bovengemiddeld
Ondergemiddeld

Lees het hele bericht en reageer

  • NuJIJ
  • Hyves
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Print
  • email
  • Twitter

Gerelateerde artikelen