Onderzoek kwaliteit kredietvertrekkers
| Door: Chris Oosterling
Deze resultaten horen bij het persbericht ‘Kwaliteit kredietverstrekkers ligt ver uit elkaar‘.
| Geldverstrekker | Klaarstaan voor klanten | Afspraken nakomen | Kwaliteit van administratie en informatie | Gemiddeld | Verschil |
| Freo | 8,2 | 8,3 | 8,0 | 8,1 | -0,2 |
| MoneYou | 7,8 | 8,2 | 7,6 | 7,9 | 0,4 |
| Rabobank | 7,3 | 7,7 | 7,5 | 7,5 | 0,1 |
| ING Bank | 6,9 | 7,5 | 7,3 | 7,2 | -0,3 |
| Fortis ASR | 6,8 | 7,6 | 7,2 | 7,2 | 0,3 |
| DEFAM | 6,8 | 7,4 | 7,0 | 7,1 | 0,2 |
| ABN AMRO | 6,8 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 0,1 |
| Fortis Bank | 6,9 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | -0,2 |
| SNS Bank | 6,6 | 7,3 | 6,9 | 6,9 | -0,2 |
| Interbank | 6,4 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 0,2 |
| Santander | 6,6 | 7,0 | 6,3 | 6,6 | -0,6 |
| Directa.nl | 6,4 | 6,6 | 6,2 | 6,4 | 0,6 |
| Comfort Card | 6,2 | 6,5 | 5,8 | 6,2 | -0,3 |
| NVF Voorschotbank | 5,7 | 5,8 | 6,1 | 5,9 | -0,3 |
| Arenda | 5,7 | 6,0 | 5,8 | 5,8 | -0,2 |
| Primeline | 5,6 | 6,0 | 5,5 | 5,7 | 0,4 |
| Gemiddeld | 6,7 | 7,1 | 6,7 | 6,8 |
Lees het hele bericht en reageer



