Onderzoeksresultaten besparing overlijdensrisicoverzekering
| Door: Daniel de Wild
Deze tabel hoort bij het persbericht “75% van de consumenten betaalt jaarlijks 295 euro te veel voor overlijdensrisicoverzekering”
Datum: 2 april 10 tm 31 mei 2011
| Verzekeraar | Totaal | Aantal dat kan besparen | % dat kan besparen |
| De Amersfoortse | 14 | 13 | 92,9% |
| DSB verzekeringen | 14 | 13 | 92,9% |
| Winterthur | 34 | 31 | 91,2% |
| MoneYou | 41 | 37 | 90,2% |
| Florius (voorheen Bouwfonds) | 148 | 131 | 88,5% |
| Legal & General | 214 | 189 | 88,3% |
| Cordares | 126 | 110 | 87,3% |
| Centraal Beheer | 59 | 51 | 86,4% |
| OHRA | 72 | 62 | 86,1% |
| DBV | 82 | 69 | 84,1% |
| Klaverblad | 183 | 150 | 82,0% |
| Loyalis | 138 | 111 | 80,4% |
| Erasmus | 45 | 36 | 80,0% |
| ABN AMRO | 215 | 170 | 79,1% |
| Leidsche verzekeringen | 33 | 26 | 78,8% |
| Rabobank | 133 | 104 | 78,2% |
| Generali | 128 | 100 | 78,1% |
| FBTO | 164 | 128 | 78,0% |
| AEGON | 145 | 107 | 73,8% |
| REAAL | 583 | 422 | 72,4% |
| DELA | 18 | 13 | 72,2% |
| Cardif | 67 | 48 | 71,6% |
| Nationale Nederlanden | 210 | 149 | 71,0% |
| De Goudse | 27 | 19 | 70,4% |
| Interpolis | 909 | 634 | 69,7% |
| Falcon Leven | 67 | 46 | 68,7% |
| SNS Bank | 68 | 46 | 67,6% |
| Andere verzekeraar | 2545 | 1712 | 67,3% |
| Allianz | 178 | 119 | 66,9% |
| Amev | 24 | 16 | 66,7% |
| Avero Achmea | 66 | 44 | 66,7% |
| Stad Rotterdam | 32 | 21 | 65,6% |
| Delta Lloyd | 83 | 54 | 65,1% |
| ASR Verzekeringen | 262 | 169 | 64,5% |
| Zwitserleven | 115 | 74 | 64,3% |
| AXA | 67 | 41 | 61,2% |
| ING Bank (voorheen Postbank) | 118 | 66 | 55,9% |
| Totaal | 7427 | 5331 | 75,8% |
Besparing per jaar en maand
Datum: 2 april 10 tm 31 mei 2011
| Verzekeraar | Gem. besparing per maand | Aantal dat kan besparen | Gem. besparing per jaar |
| De Goudse | € 44,58 | 19 | € 534,96 |
| Delta Lloyd | € 35,93 | 54 | € 431,16 |
| Winterthur | € 35,03 | 31 | € 420,36 |
| Stad Rotterdam | € 34,10 | 21 | € 409,20 |
| Avero Achmea | € 32,75 | 44 | € 393,00 |
| ING Bank (voorheen Postbank) | € 32,15 | 66 | € 385,80 |
| De Amersfoortse | € 31,46 | 13 | € 377,52 |
| DSB verzekeringen | € 31,38 | 13 | € 376,56 |
| Allianz | € 30,80 | 119 | € 369,60 |
| Centraal Beheer | € 30,53 | 51 | € 366,36 |
| AXA | € 30,15 | 41 | € 361,80 |
| REAAL | € 29,93 | 422 | € 359,16 |
| Leidsche verzekeringen | € 29,85 | 26 | € 358,20 |
| Legal & General | € 29,76 | 189 | € 357,12 |
| Cardif | € 29,15 | 48 | € 349,80 |
| ASR Verzekeringen | € 28,23 | 169 | € 338,76 |
| SNS Bank | € 27,98 | 46 | € 335,76 |
| Cordares | € 27,95 | 110 | € 335,40 |
| AEGON | € 27,03 | 107 | € 324,36 |
| Nationale Nederlanden | € 25,91 | 149 | € 310,92 |
| DBV | € 24,78 | 69 | € 297,36 |
| Amev | € 24,69 | 16 | € 296,28 |
| Erasmus | € 24,19 | 36 | € 290,28 |
| ABN AMRO | € 24,13 | 170 | € 289,56 |
| Generali | € 23,61 | 100 | € 283,32 |
| Interpolis | € 23,42 | 634 | € 281,04 |
| Zwitserleven | € 23,30 | 74 | € 279,60 |
| Klaverblad | € 23,26 | 150 | € 279,12 |
| FBTO | € 23,21 | 128 | € 278,52 |
| Andere verzekeraar | € 21,60 | 1712 | € 259,26 |
| Rabobank | € 21,45 | 104 | € 257,40 |
| Falcon Leven | € 20,72 | 46 | € 248,64 |
| Florius (voorheen Bouwfonds) | € 20,00 | 131 | € 240,00 |
| Loyalis | € 19,77 | 111 | € 237,24 |
| OHRA | € 19,61 | 62 | € 235,32 |
| MoneYou | € 19,16 | 37 | € 229,92 |
| DELA | € 11,38 | 13 | € 136,56 |
| Totaal | € 24,62 | 5331 | € 295,00 |

Op zoek naar een goedkope overlijdensrisicoverzekering? Vergelijk vrijwel alle overlijdensrisicoverzekeringen en sluit de voordeligste af.




