Onderzoeksresultaten ICM Hypotheekadviseurs
| Door: Hans de Bruin
Hieronder de resultaten behorend bij het persbericht: “Zelfstandige hypotheekadviseur scoort beter bij klant dan bankadviseur” .
| Tussenpersonen | Deskundigheid adviseur |
Telefonische bereikbaarheid |
Nakomen afspraken |
Sfeer tijdens gesprek |
Inhoud van het aanbod |
Gemiddeld | Gemiddeld vorige meting |
| Tussenpersoon (plaatselijk) |
7,7 | 8,1 | 7,8 | 8,1 | 7,2 | 7,8 | 7,8 |
| De Hypotheekshop | 7,8 | 7.9 | 7,7 | 8,0 | 7,0 | 7,7 | 7,7 |
| HypotheekVisie | 7,9 | 7.9 | 7,7 | 8,0 | 6,8 | 7,6 | 7,8 |
| De Hypotheker | 7,7 | 7.7 | 7,5 | 7,8 | 6,9 | 7,5 | 7,5 |
| Huis en Hypotheek | 7,5 | 7,7 | 7,3 | 7,6 | 6,7 | 7,4 | 7,6 |
| Gemiddeld | 7,7 | 7,9 | 7,6 | 7,9 | 6,9 | 7,6 | 7,7 |
.
| Bankkantoren | Deskundigheid adviseur |
Telefonische bereikbaarheid |
Nakomen afspraken |
Sfeer tijdens gesprek |
Inhoud van het aanbod |
Gemiddeld | Gemiddeld vorige meting |
| Fortis Bank | 7,5 | 7,7 | 7,6 | 7,8 | 6,8 | 7,5 | 7,4 |
| SNS Bank | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 7,8 | 6,8 | 7,4 | 7,2 |
| ING Bank | 7,4 | 7,8 | 7,5 | 7,9 | 6,3 | 7,4 | 7,4 |
| Rabobank | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,8 | 6,2 | 7,3 | 7,3 |
| ABN AMRO Bank | 7,2 | 6,9 | 7,0 | 7,5 | 6,2 | 6,9 | 6,9 |
| DSB Bank | 6,6 | 6,9 | 6,4 | 7,1 | 6,7 | 6,7 | 6,5 |
| Gemiddeld | 7,3 | 7,4 | 7,2 | 7,6 | 6,5 | 7,2 | 7,1 |
.
| Deskundigheid adviseur |
Telefonische bereikbaarheid |
Nakomen afspraken |
Sfeer tijdens gesprek |
Inhoud van het aanbod |
Gemiddeld | Gemiddeld vorige meting |
|
| Gemiddeld | 7,5 | 7,7 | 7,6 | 7,8 | 6,8 | 7,5 | 7,4 |
Independer Consumenten Monitor Hypotheekadviseurs
periode 16 maart 2007 t/m 15 maart 2009
N=4.286
| 0,4 of meer boven het gemiddelde |
| 0,4 of meer onder het gemiddelde |

Ben je benieuwd of jouw hypotheekadviseur je een goed en volledig advies heeft gegeven? Vul onze online vragenlijst in en ontvang direct een gratis adviesrapport.



