Hieronder de resultaten behorend bij het persbericht: “Centraal Beheer Achmea opnieuw best gewaardeerde reisverzekeraar”.
| Verzekeraar | Klaarstaan voor de klant | Beloften nakomen | Schade- afhandeling | Gemiddelde | Gemiddelde meting juni 2009 |
| Centraal Beheer Achmea | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,7 | 7,6 |
| FBTO | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 7,6 | 7,5 |
| ANWB | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,5 |
| Unive | 7,4 | 7,4 | 7,8 | 7,5 | 7,4 |
| Interpolis Schadeverzekering | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 7,4 |
| Europeesche | 7,1 | 7,2 | 7,4 | 7,2 | 7,2 |
| OHRA | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 7,2 |
| Nationale-Nederlanden | 6,8 | 7,1 | 7,7 | 7,2 | 7,0 |
| VGZ | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 6,9 |
| Unigarant | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,1 | 7,2 |
| ABN AMRO | 6,9 | 6,9 | 7,5 | 7,1 | 7,1 |
| Mondial Assistance | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,0 | 6,9 |
| ING Bank | 6,8 | 6,8 | 7,1 | 6,9 | 6,8 |
| Zilveren Kruis Achmea | 7,1 | 7,1 | 6,2 | 6,8 | 7,5 |
| REAAL Verzekeringen | 6,5 | 6,7 | 6,4 | 6,5 | 7,0 |
| Gemiddeld | 7,1 | 7,18 | 7,3 | 7,2 | 7,2 |
Periode: 17 juni 2009 t/m 27 april 2010
Aantal respondenten: 7.738
| Bovengemiddeld |
| Ondergemiddeld |
Lees het hele bericht en reageer
Dinsdag 11 mei 2010 om 17:00
door Femke Boers in de rubriek Onderzoek


