Onderzoeksresultaten klanttevredenheid zorgverzekeraars
Donderdag 5 november 2009 om 8:18 door Tim van Kempen in de rubriek onderzoek
Hieronder de resultaten behorend bij het persbericht: “Independer.nl: PNO Ziektekosten beste zorgverzekeraar volgens klanten”.
| Verzekeraar | Klaarstaan voor de klant | Beloften nakomen | Afhandeling declaraties | Telefonische bereikbaarheid | Gemiddeld | Vorige meting |
| PNO Ziektekosten | 8,1 | 8 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | geen score |
| De Friesland Zorgverzekeraar | 7,6 | 7,7 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | 7,6 |
| Salland | 7,6 | 7,7 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| DVZ Achmea | 7,6 | 7,2 | 7,8 | 7,8 | 7,6 | 7,5 |
| DSW Zorgverzekeraar | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 |
| Pro Life | 7,4 | 7,5 | 7,9 | 7,5 | 7,6 | geen score |
| OZF Achmea | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,4 |
| Stad Holland Zorgverzekeraar | 7,3 | 7,4 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | 7,0 |
| De Amersfoortse | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| IZA Zorgverzekeraar | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 |
| ONVZ | 7,2 | 7,3 | 7,7 | 7,4 | 7,4 | 7,3 |
| Interpolis ZorgActief | 7,3 | 7,3 | 7,6 | 7,3 | 7,4 | 7,4 |
| VVAA | 7,2 | 7,1 | 7,7 | 7,3 | 7,3 | 7,5 |
| IZZ Zorgverzekeraar | 7,2 | 7,3 | 7,6 | 7,2 | 7,3 | 7,2 |
| Zorg en Zekerheid | 7,1 | 7,2 | 7,7 | 7,2 | 7,3 | 7,0 |
| Aevitae | 7,1 | 7,3 | 7,7 | 7,1 | 7,3 | geen score |
| CZ | 7,1 | 7,2 | 7,5 | 7,2 | 7,3 | 7,1 |
| FBTO | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 6,9 |
| ASR Verzekeringen (voorheen Fortis ASR) | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,1 |
| Zorgverzekeraar UMC | 7,1 | 7,2 | 7,4 | 7,0 | 7,2 | 7,2 |
| Lancyr | 6,9 | 7 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | geen score |
| Univé | 7 | 7,1 | 7,4 | 7,1 | 7,2 | 7,2 |
| AZVZ | 6,8 | 6,9 | 7,5 | 7,3 | 7,1 | geen score |
| Aegon Zorgverzekering | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 6,9 | 7,1 | 7,3 |
| Groene Land Achmea | 7,0 | 7,1 | 7,4 | 6,9 | 7,1 | 6,9 |
| Trias | 6,9 | 6,9 | 7,4 | 6,9 | 7,0 | 7,1 |
| SIZ | 6,8 | 6,8 | 7,2 | 7,2 | 7,0 | 7,0 |
| Menzis | 6,9 | 7,0 | 7,2 | 6,9 | 7,0 | 6,7 |
| VGZ | 6,8 | 6,9 | 7,3 | 6,9 | 7 | 6,8 |
| Azivo | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 6,9 | 7,0 | 6,8 |
| Agis | 6,8 | 7,0 | 7,3 | 6,7 | 7,0 | 6,5 |
| PWZ Achmea | 6,9 | 7,0 | 7,2 | 6,7 | 7,0 | 6,5 |
| Avéro Achmea | 6,8 | 6,9 | 7,3 | 6,7 | 6,9 | 6,8 |
| Zilveren Kruis Achmea | 6,8 | 6,9 | 7,3 | 6,7 | 6,9 | 6,8 |
| Delta Lloyd | 6,8 | 6,8 | 7,2 | 6,8 | 6,9 | 6,6 |
| De Goudse | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 6,7 | 6,9 | 6,9 |
| IZA Cura | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | geen score |
| Kruidvat | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 6,7 | 6,8 | geen score |
| OHRA | 6,6 | 6,6 | 7,0 | 6,7 | 6,7 | 6,5 |
| AnderZorg | 6,6 | 6,9 | 7,0 | 6,1 | 6,7 | 6,1 |
| Turien & Co | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | geen score |
| Totaal | 7,0 | 7,1 | 7,4 | 7,1 | 7,2 | 7,0 |
Independer Consumenten Monitor Zorgverzekeringen
periode 1 november 2008 t/m 7 oktober 2009
N=104.092
| 0,4 of meer boven het gemiddelde |
| 0,4 of meer onder het gemiddelde |
Lees het hele bericht en reageer
Meer nieuws en informatie over Zorgverzekeringen vindt u in ons dossier zorgverzekering 2010 of op ons forum. U kunt ook direct gratis checken welke zorgverzekering het beste bij u past.
Gerelateerde artikelen
- Overzicht korting eigen risico van zorgverzekering
- Klanten tevreden over kleine zorgverzekeraars
- Onderzoeksresultaten ICM Reisverzekering juli 2009
Independer
Over dit weblog
|
Veelgestelde vragen
|
Onafhankelijkheid
|
Opinie
|
Persberichten
|
Werken bij
|
In de media
|
Dossiers
|
Handige links:
Nu op ons forum
- vergoeding orthodontie bij Menzis: ongeveer hetzelfde verhaal is mij overkomen. Heb voor 1200 euro gedeclareerd. de overige 300 euro word me door de neus geboord omdat ik volgens Menzis...
- Vraagje bestuurlijke boete: Hoi Is er een vorm van regeling om de bestuurlijke boete te kunnen voldoen ik ben namelijk financieel niet capabel om het hele bedrag in een keer nee...
- circumsisie (besnijdenis): Hallo , kijk maar eens naar de site www.benijdeniskliniek.nl ,kost...
- circumsisie (besnijdenis): Hallo, wij kregen 2 weken geleden te horen dat onze zoon phimosis heeft en een circumcisie noodzakelijk is. Wij zijn totaal aanvullend verzekerd maar ...
- ziektekostenverzekering: Ik ben weer net terug in Nederland en moet daarom ziektekosten verzekering afsluiten. Hoe werkt dat? Als ik zelf een polis afsluit maar dan weer vanwe...
Recente persberichten
Veelgestelde vragen
- Welke ADHD-medicijnen vergoedt mijn zorgverzekeraar?
- Wanneer kan ik mijn eigen risico wijzigen?
- Moeten alle gezinsleden bij dezelfde zorgverzekeraar verzekerd zijn?
- Geldt de verzekeringsplicht ook voor kinderen?
- Zijn mijn partner en/of kinderen automatisch meeverzekerd bij mijn nieuwe zorgverzekering?
- meer...

