Deze onderzoeksgegegevens horen bij het persbericht “Aanstaand provisieverbod scheelt consument nu al duizenden euro’s premie“.
| Verzekeraar | Premie 2012 bruto | Premie 2012 netto | Daling Bruto vs Netto | Besparing over 30 jaar**** |
| De Goudse | € 118,62 | € 101,52 | -14% | € 6.156 |
| Generali | € 87,64 | € 72,89 | -17% | € 5.310 |
| Nationale Nederlanden | € 95,50 | € 84,80 | -11% | € 3.852 |
| Dela | € 75,53 | € 65,26 | -14% | € 3.697 |
| Allianz | € 91,26 | € 81,27 | -11% | € 3.596 |
| Cardif | € 60,59 | € 50,62 | -16% | € 3.589 |
| Reaal | € 55,08 | € 45,30 | -18% | € 3.521 |
| TAF | € 56,99 | € 48,44 | -15% | € 3.078 |
| ACE | € 51,89 | € 44,11 | -15% | € 2,801 |
| Delta Lloyd | € 58,61 | € 51,03 | -13% | € 2,729 |
| Florius** | € 64,12 | € 57,03 | -11% | € 2.552 |
| Leidsche verzekeringen*/** | € 64,22 | € 57,46 | -11% | € 2.434 |
| AEGON* | € 64,64 | € 58,22 | -10% | € 2.311 |
| Legal & General | € 49,00 | € 43,00 | -12% | € 2.160 |
| GoedIdee Nabestaandenverzekering*/** | € 62,85 | € 57,88 | -8% | € 1.789 |
| Klaverblad | € 77,21 | € 73,22 | -5% | € 1.436 |
| ASR verzekeringen*** | € 45,52 | € 45,52 | - | € 0 |
| NHP*** | € 43,66 | € 43,66 | - | € 0 |
| Brand New Day*** | € 51,80 | € 51,80 | - | € 0 |
| SNS Bank*** | € 55,08 | € 55,08 | - | € 0 |
| Moneyou**/*** | € 66,37 | € 66,37 | - | € 0 |
| ABN AMRO*** | € 68,67 | € 68,67 | - | € 0 |
| FBTO | € 89,49 | € 89,49 | - | € 0 |
| Centraal Beheer | € 93,44 | € 93,44 | - | € 0 |
| Loyalis*** | € 94,97 | € 94,97 | - | € 0 |
| ING*** | € 116,62 | € 116,62 | - | € 0 |
| Gemiddelde | € 69,63 | € 64,65 | -12% | |
* Een gedeelte van de premie gaat in een premiedepot, bij tussentijdse beëindiging krijgt de klant dit bedrag uitgekeerd.
** Deze verzekeraar maakt gebruik van polissplitsing. Er wordt voor iedere verzekerde een eigen (kruislingse) polis opgemaakt.
*** Deze verzekeraar maakt geen onderscheid in een netto en bruto tarief.
**** De klant moet wel een vergoeding aan de tussenpersoon betalen voor het afsluiten van de verzekering(en).
Interpolis staat niet in bovenstaand overzicht, omdat de premie niet beschikbaar is.
| Uitgangssituatie van bovenstaande premieberekening | |
| Man | 40 jaar (niet roker) |
| Vrouw | 40 jaar (niet roker) |
| Soort dekking | Gelijkblijvend |
| Verzekerd bedrag | 150.000 euro (op 2 levens) |
| Looptijd | 30 jaar |
| Premiebetaling | per maand |
| Ingangsdatum | 1-3-2012 |
| Hypotheek | N.v.t. |
Lees het hele bericht en reageer.
Donderdag 16 februari 2012 om 21:00
door Daniel de Wild in de rubriek Onderzoek



