Overlijdensrisicoverzekering besparingen per verzekeraar
| Door: Daniel de Wild
Deze resultaten horen bij het persbericht ‘74% overlijdensrisicoverzekeringen kan euro 5.784 goedkoper‘.
| Verzekeraar | Totaal | Ja | % dat kan besparen |
| Cordares | 80 | 72 | 90% |
| Legal & General | 217 | 189 | 87% |
| DSB Verzekeringen | 44 | 38 | 86% |
| MoneYou | 20 | 17 | 85% |
| Dela | 31 | 26 | 84% |
| OHRA | 43 | 35 | 81% |
| Klaverblad | 186 | 151 | 81% |
| Florius (voorheen Bouwfonds) | 164 | 133 | 81% |
| Aegon | 157 | 127 | 81% |
| Nationale Nederlanden | 152 | 122 | 80% |
| ABN Amro | 192 | 154 | 80% |
| Reaal Verzekeringen | 597 | 477 | 80% |
| Rabobank | 113 | 90 | 80% |
| Leidsche verzekeringen | 14 | 11 | 79% |
| Allianz | 190 | 149 | 78% |
| SNS Bank | 60 | 47 | 78% |
| ASR Verzekeringen | 239 | 187 | 78% |
| Interpolis | 628 | 483 | 77% |
| FBTO | 199 | 153 | 77% |
| Erasmus | 42 | 32 | 76% |
| Cardif | 54 | 41 | 76% |
| Unive | 16 | 12 | 75% |
| Generali | 86 | 64 | 74% |
| Falcon Leven | 57 | 42 | 74% |
| Centraal Beheer Achmea | 55 | 40 | 73% |
| Westland Utrecht | 11 | 8 | 73% |
| Avero Achmea | 61 | 44 | 72% |
| De Goudse | 35 | 25 | 71% |
| ING Bank | 137 | 96 | 70% |
| Delta Lloyd | 51 | 34 | 67% |
| Andere verzekeraar | 2396 | 1570 | 66% |
| Loyalis | 53 | 31 | 58% |
| De Amersfoortse | 23 | 13 | 57% |
| Total | 6403 | 4713 | 74% |
Periode: 1 april 2009 t/m 1 april 2010
Lees het hele bericht en reageer




