Hieronder ziet u een volledige overzicht van de rente met daarbij besparingen die mogelijk zijn
voor een doorlopende krediet. Zie bijpassend artikel: Rente korte leningen verschilt van 6 tot 16 procent.
| Provider | Product | Lening 5.000 | Looptijd in maanden | Totaal prijs looptijd | Verschil t.o.v. laagste |
| ABN AMRO | Flexibel Krediet | 9,7 | 64 | 6.360 | 600 |
| Avéro Achmea | Avéro Achmea Bancaire Diensten | 11,6 | 68 | 6.770 | 1.010 |
| Avéro Achmea | Avéro Achmea Card Krediet | 8,9 | 63 | 6.210 | 450 |
| Avéro Achmea | Avéro Achmea Card Krediet RBP | 7,9 | 61 | 6.040 | 280 |
| Avéro Achmea | Avéro Achmea Financieringen | 13,3 | 73 | 7.210 | 1.450 |
| Becam | Doorlopend krediet | 8,2 | 61 | 6.090 | 330 |
| Comfort Card | Budget Card | 16 | 81 | 8.100 | 2.340 |
| Crediam | Doorlopend krediet | 9 | 63 | 6.230 | 470 |
| De Hypotheker | Solide Koers Doorlopend Krediet | 7,9 | 61 | 6.040 | 280 |
| De IJssel | IJssel Doorlopend Krediet | 9,7 | 64 | 6.370 | 610 |
| De IJssel | PlusKrediet | 11,5 | 68 | 6.750 | 990 |
| De IJssel | WOZ krediet | nvt | nvt | nvt | nvt |
| DEFAM Credit | DEFAM Credit Doorlopend Krediet | 10,6 | 66 | 6.550 | 790 |
| DEFAM Financieringen | DEFAM Financieringen Doorlopend Krediet | 11,9 | 70 | 6.840 | 1.080 |
| DEFAM Flex | DEFAM Flex Doorlopend Krediet | 9,4 | 64 | 6.300 | 540 |
| DEFAM Plus | DEFAM Plus Doorlopend Krediet | nvt | nvt | nvt | nvt |
| DEFAM Plus | DEFAM Plus WOZ Krediet | nvt | nvt | nvt | nvt |
| DEFAM Select | DEFAM Select WOZ Krediet | nvt | nvt | nvt | nvt |
| DEFAM Totaal | DEFAM Totaal Doorlopend Krediet | 15,9 | 81 | 8.060 | 2.300 |
| Directa.nl | Actie krediet* | 6,9 | 59 | 5.870 | 110 |
| Directa.nl | Directa Doorlopend Krediet | 7,2 | 60 | 5.920 | 160 |
| DSB Bank | Doorlopend krediet | 8,2 | 61 | 6.090 | 330 |
| DSB Bank | Doorlopend Voordeelkrediet | 7,3 | 60 | 5.940 | 180 |
| Eurofintus | Eurofintus Doorlopend Krediet | 9,1 | 63 | 6.250 | 490 |
| Eurofintus | PlusKrediet | 10,8 | 66 | 6.590 | 830 |
| Eurofintus | WOZ krediet | nvt | nvt | nvt | nvt |
| Finata | Doorlopend Krediet | 11,7 | 68 | 6.800 | 1.040 |
| Finata | PlusKrediet | 13,5 | 73 | 7.270 | 1.510 |
| Fortis Bank | Doorlopend krediet | 10,8 | 66 | 6.590 | 830 |
| Freo | Freo Doorlopend krediet | 8,3 | 62 | 6.100 | 340 |
| Frisia Financieringen | Actie krediet* | 6,1 | 58 | 5.760 | 0 |
| Frisia Financieringen | Doorlopend krediet | 8,2 | 61 | 6.090 | 330 |
| IDM Financieringen | Doorlopend krediet | 11,1 | 67 | 6.660 | 900 |
| IDM Financieringen | PlusKrediet | 12,8 | 72 | 7.183 | 1.423 |
| ING | Doorlopend krediet | 11,1 | 67 | 6.660 | 900 |
| Lenen.nl | Doorlopend Krediet | 8,2 | 61 | 6.090 | 330 |
| Mahuko Financieringen | Mahuko Doorlopend krediet | 12,3 | 70 | 6.940 | 1.180 |
| Mahuko Financieringen | PlusKrediet | 14,1 | 75 | 7.440 | 1.680 |
| MoneYou | Doorlopend Krediet | 6,7 | 59 | 5.850 | 90 |
| NVF Voorschotbank | Continu Crediet met orv | 13,4 | 73 | 7.240 | 1.480 |
| NVF Voorschotbank | Continu Crediet zonder orv | 11,9 | 70 | 6.840 | 1.080 |
| Postkrediet | Doorlopend krediet | 6,6 | 59 | 5.830 | 70 |
| Rabobank | Doorlopend krediet | 10,4 | 66 | 6.510 | 750 |
| Ribank Direct.nl | Blanco Krediet | 9,7 | 64 | 6.370 | 610 |
| Santander | Doorlopend Krediet | 7,1 | 60 | 5.910 | 150 |
| SNS Regio Bank | Doorlopend krediet | 9,5 | 64 | 6.330 | 570 |
| TADAS | Doorlopend krediet | 7 | 59 | 5.890 | 130 |
| Voordeelbank | Doorlopend Krediet | 10,4 | 66 | 6.510 | 750 |
| Voordeelbank | PlusKrediet | 12,1 | 69 | 6.900 | 1140 |
| Voordeelbank | WOZ krediet | nvt | nvt | nvt | nvt |
.
| Provider | Product | Lening 15.000 | Looptijd in maanden | Totaal prijs looptijd | Verschil t.o.v. laagste |
| ABN AMRO | Flexibel Krediet | 6,9 | 60 | 17.640 | 360 |
| Avéro Achmea | Avéro Achmea Bancaire Diensten | 10,6 | 66 | 19.560 | 2.280 |
| Avéro Achmea | Avéro Achmea Card Krediet | 8,9 | 63 | 18.600 | 1.320 |
| Avéro Achmea | Avéro Achmea Card Krediet RBP | 7,9 | 61 | 18.120 | 840 |
| Avéro Achmea | Avéro Achmea Financieringen | 12 | 69 | 20.430 | 3.150 |
| Becam | Doorlopend krediet | 6,3 | 58 | 17.370 | 90 |
| Comfort Card | Budget Card | nvt | nvt | nvt | nvt |
| Crediam | Doorlopend krediet | 8,8 | 62 | 18.570 | 1.290 |
| De Hypotheker | Solide Koers Doorlopend Krediet | 7,9 | 61 | 18.120 | 840 |
| De IJssel | IJssel Doorlopend Krediet | 7,4 | 60 | 17.860 | 580 |
| De IJssel | PlusKrediet | 9,1 | 63 | 18.700 | 1.420 |
| De IJssel | WOZ krediet | 7,3 | 60 | 17.820 | 540 |
| DEFAM Credit | DEFAM Credit Doorlopend Krediet | 9,7 | 65 | 19.050 | 1.770 |
| DEFAM Financieringen | DEFAM Financieringen Doorlopend Krediet | 11,8 | 69 | 20.310 | 3.030 |
| DEFAM Flex | DEFAM Flex Doorlopend Krediet | 8,5 | 62 | 18.420 | 1.140 |
| DEFAM Plus | DEFAM Plus Doorlopend Krediet | 7,5 | 60 | 17.910 | 630 |
| DEFAM Plus | DEFAM Plus WOZ Krediet | 7,2 | 60 | 17.790 | 510 |
| DEFAM Select | DEFAM Select WOZ Krediet | 6,7 | 59 | 17.550 | 270 |
| DEFAM Totaal | DEFAM Totaal Doorlopend Krediet | 15,6 | 80 | 23.740 | 6.460 |
| Directa.nl | Actie krediet* | 6,4 | 59 | 17.400 | 120 |
| Directa.nl | Directa Doorlopend Krediet | 6,8 | 59 | 17.600 | 320 |
| DSB Bank | Doorlopend krediet | 6,3 | 58 | 17.370 | 90 |
| DSB Bank | Doorlopend Voordeelkrediet | 7,3 | 60 | 17.820 | 540 |
| Eurofintus | Eurofintus Doorlopend Krediet | 6,8 | 59 | 17.600 | 320 |
| Eurofintus | PlusKrediet | 8,4 | 62 | 18.420 | 1.140 |
| Eurofintus | WOZ krediet | 6,8 | 59 | 17.600 | 320 |
| Finata | Doorlopend Krediet | 9,4 | 64 | 18.840 | 1.560 |
| Finata | PlusKrediet | 10,9 | 67 | 19.750 | 2.470 |
| Fortis Bank | Doorlopend krediet | 9,6 | 64 | 18.990 | 1.710 |
| Freo | Freo Doorlopend krediet | 7 | 60 | 17.670 | 390 |
| Frisia Financieringen | Actie krediet* | 6,1 | 57 | 17.280 | 0 |
| Frisia Financieringen | Doorlopend krediet | 6,3 | 58 | 17.370 | 90 |
| IDM Financieringen | Doorlopend krediet | 8,7 | 62 | 18.570 | 1.290 |
| IDM Financieringen | PlusKrediet | 10,4 | 66 | 19.440 | 2.160 |
| ING | Doorlopend krediet | 9,6 | 64 | 19.200 | 1.920 |
| Lenen.nl | Doorlopend Krediet | 6,3 | 58 | 17.370 | 90 |
| Mahuko Financieringen | Mahuko Doorlopend krediet | 10,1 | 65 | 19.260 | 1.980 |
| Mahuko Financieringen | PlusKrediet | 11,7 | 69 | 20.260 | 2.980 |
| MoneYou | Doorlopend Krediet | 6,7 | 59 | 17.550 | 270 |
| NVF Voorschotbank | Continu Crediet met orv | 9,9 | 65 | 19.130 | 1.850 |
| NVF Voorschotbank | Continu Crediet zonder orv | 7,9 | 61 | 18.120 | 840 |
| Postkrediet | Doorlopend krediet | 6,6 | 59 | 17.490 | 210 |
| Rabobank | Doorlopend krediet | 8,6 | 62 | 18.450 | 1.170 |
| Ribank Direct.nl | Blanco Krediet | 8,3 | 62 | 19.310 | 2.030 |
| Santander | Doorlopend Krediet | 6,5 | 59 | 17.460 | 180 |
| SNS Regio Bank | Doorlopend krediet | 8,8 | 62 | 18.570 | 1290 |
| TADAS | Doorlopend krediet | 7 | 60 | 17.670 | 390 |
| Voordeelbank | Doorlopend Krediet | 8,1 | 61 | 18.210 | 930 |
| Voordeelbank | PlusKrediet | 9,7 | 65 | 19.050 | 1.770 |
| Voordeelbank | WOZ krediet | 7,9 | 61 | 18.120 | 840 |
.
| Provider | Product | Lening 25.000 | Looptijd in maanden | Totaal prijs looptijd | Verschil t.o.v. laagste |
| ABN AMRO | Flexibel Krediet | 6,9 | 59 | 29.400 | 1.050 |
| Avéro Achmea | Avéro Achmea Bancaire Diensten | 9,9 | 65 | 31.950 | 3.600 |
| Avéro Achmea | Avéro Achmea Card Krediet | 8,9 | 63 | 31.000 | 2.650 |
| Avéro Achmea | Avéro Achmea Card Krediet RBP | 7,9 | 61 | 30.200 | 1.850 |
| Avéro Achmea | Avéro Achmea Financieringen | 12 | 69 | 34.050 | 5.700 |
| Becam | Doorlopend krediet | 5,5 | 57 | 28.350 | 0 |
| Comfort Card | Budget Card | nvt | nvt | nvt | nvt |
| Crediam | Doorlopend krediet | 8,5 | 62 | 30.660 | 2.310 |
| De Hypotheker | Solide Koers Doorlopend Krediet | 7,9 | 61 | 30.200 | 1.850 |
| De IJssel | IJssel Doorlopend Krediet | 6,9 | 60 | 29.400 | 1.050 |
| De IJssel | PlusKrediet | 8,6 | 62 | 30760 | 2.410 |
| De IJssel | WOZ krediet | 6,7 | 59 | 29.250 | 900 |
| DEFAM Credit | DEFAM Credit Doorlopend Krediet | 9,7 | 64 | 31.790 | 3.440 |
| DEFAM Financieringen | DEFAM Financieringen Doorlopend Krediet | 11,8 | 69 | 33.850 | 5.500 |
| DEFAM Flex | DEFAM Flex Doorlopend Krediet | 8,5 | 62 | 30.660 | 2.310 |
| DEFAM Plus | DEFAM Plus Doorlopend Krediet | 7,5 | 60 | 29.830 | 1.480 |
| DEFAM Plus | DEFAM Plus WOZ Krediet | 7,2 | 60 | 29.600 | 1.250 |
| DEFAM Select | DEFAM Select WOZ Krediet | 6,7 | 59 | 29.250 | 900 |
| DEFAM Totaal | DEFAM Totaal Doorlopend Krediet | 15,6 | 80 | 39.690 | 11.340 |
| Directa.nl | Actie krediet* | 6,4 | 58 | 29.150 | 800 |
| Directa.nl | Directa Doorlopend Krediet | 6,8 | 59 | 29.310 | 960 |
| DSB Bank | Doorlopend krediet | 5,5 | 57 | 28.350 | 0 |
| DSB Bank | Doorlopend Voordeelkrediet | 7,3 | 61 | 29.700 | 1.350 |
| Eurofintus | Eurofintus Doorlopend Krediet | 6,3 | 58 | 28.890 | 540 |
| Eurofintus | PlusKrediet | 8,1 | 61 | 30.340 | 1.990 |
| Eurofintus | WOZ krediet | 6,1 | 58 | 28.800 | 450 |
| Finata | Doorlopend Krediet | 8,8 | 62 | 30.960 | 2.610 |
| Finata | PlusKrediet | 10,6 | 66 | 32.740 | 4.390 |
| Fortis Bank | Doorlopend krediet | 8,5 | 62 | 30.660 | 2.310 |
| Freo | Freo Doorlopend krediet | 6,7 | 59 | 29.250 | 900 |
| Frisia Financieringen | Actie krediet* | 6,1 | 58 | 28.800 | 450 |
| Frisia Financieringen | Doorlopend krediet | 5,5 | 57 | 28.350 | 0 |
| IDM Financieringen | Doorlopend krediet | 8,2 | 61 | 30.430 | 2.080 |
| IDM Financieringen | PlusKrediet | 9,9 | 65 | 31.950 | 3.600 |
| ING | Doorlopend krediet | 8,9 | 63 | 31.500 | 3.150 |
| Lenen.nl | Doorlopend Krediet | 5,5 | 57 | 28.350 | 0 |
| Mahuko Financieringen | Mahuko Doorlopend krediet | 9,5 | 64 | 31.550 | 3.200 |
| Mahuko Financieringen | PlusKrediet | 11,2 | 67 | 33.400 | 5.050 |
| MoneYou | Doorlopend Krediet | 6,7 | 59 | 29.250 | 900 |
| NVF Voorschotbank | Continu Crediet met orv | 9,4 | 64 | 31.500 | 3.150 |
| NVF Voorschotbank | Continu Crediet zonder orv | 6,9 | 60 | 29.400 | 1.050 |
| Postkrediet | Doorlopend krediet | 6,6 | 59 | 29.120 | 770 |
| Rabobank | Doorlopend krediet | 8,4 | 62 | 30.600 | 2.250 |
| Ribank Direct.nl | Blanco Krediet | 8,3 | 62 | 30.500 | 2.150 |
| Santander | Doorlopend Krediet | 5,5 | 57 | 28.350 | 0 |
| SNS Regio Bank | Doorlopend krediet | 8,5 | 62 | 30.700 | 2.350 |
| TADAS | Doorlopend krediet | 7 | 59 | 29.430 | 1080 |
| Voordeelbank | Doorlopend Krediet | 7,5 | 60 | 29.840 | 1.490 |
| Voordeelbank | PlusKrediet | 9,3 | 63 | 31.430 | 3.080 |
| Voordeelbank | WOZ krediet | 7,3 | 61 | 29.700 | 1.350 |
Peildatum 28 juli 2009
Bij bovenstaande berekeningen is uitgegaan van een vast bedrag voor rente en aflossing van 2% van het kredietlimiet. Dit overzicht toont de laagst haalbare rentepercentages. Afhankelijk van het risicoprofiel kunnen deze naar boven worden bijgesteld.
* Dit product is exclusief verkrijgbaar via independer.nl.
Maandag 3 augustus 2009 om 11:48
door Chris Oosterling in de rubriek Onderzoek


