Verschillen in hypotheekrentes scheelt honderden euro’s per maand
| Door: Christian Bouter(2 reacties)
Onderstaande tabel behoort bij het persbericht “Verschillen in hypotheekrente scheelt honderden euro’s per maand”
| Provider | Product | Variabel 75% EW | Opslag op Euribor | Verschil tob beste per maand bij hypo van 300.000 | Laatste rente- wijziging |
| Direktbank | Aflossingsvrije hypotheek | 5,7 | 3,9 | 663 | 30-dec-08 |
| Erasmus | Aflossingsvrije hypotheek-Direktbank | 5,7 | 3,9 | 663 | 30-dec-08 |
| REAAL Verzekeringen | Aflossingsvrij-Alkmaar-Direktbank | 5,7 | 3,9 | 663 | 30-dec-08 |
| Robeco Direct | Roparco Hypotheek | 5,5 | 3,7 | 613 | 22-dec-08 |
| Zwitserleven | Hypotheek Van Betere Huize | 5,5 | 3,7 | 613 | 13-jan-09 |
| WestlandUtrecht | Konstant Hypotheek | 5,47 | 3,7 | 605 | 19-dec-08 |
| Allianz | Aflossingsvrije hypotheek-Estate | 5,45 | 3,7 | 600 | 13-jan-09 |
| DBV | Aflossingsvrij-Seyst | 5,4 | 3,6 | 588 | 16-jan-09 |
| Fortis ASR | Aflossingsvrije hypotheek | 5,4 | 3,6 | 588 | 9-jan-09 |
| Nederlands Financieel Instituut | Atrios Aflossingsvrije Hypotheek | 5,4 | 3,6 | 588 | 13-jan-09 |
| Conservatrix | Leuker Leven Hypotheek | 5,35 | 3,6 | 575 | 14-jan-09 |
| Nederlands Financieel Instituut | Atrios Aflossingsvrije Smart Hypotheek | 5,35 | 3,6 | 575 | 13-jan-09 |
| Allianz | Aflossingsvrije hypotheek-Estate Smart | 5,3 | 3,5 | 563 | 13-jan-09 |
| DBV | Aflossingsvrij-Seyst Smart Hypotheek | 5,3 | 3,5 | 563 | 16-jan-09 |
| De Hypotheekshop | PLUS+ VRIJHEID Hypotheek | 5,3 | 3,5 | 563 | 13-jan-09 |
| Financium | Capitalum Smart Hypotheek | 5,3 | 3,5 | 563 | 13-jan-09 |
| OHRA | Voordeel hypotheek | 5,2 | 3,4 | 538 | 10-nov-08 |
| Fortis Bank | Aflosvrije hypotheek | 5,1 | 3,3 | 513 | 26-jan-09 |
| BLG | Pensioen Optimaal Hypotheek | 5,05 | 3,3 | 500 | 23-jan-09 |
| Centraal Beheer Achmea | Aflossingsvrije Plus Hypotheek | 4,95 | 3,2 | 475 | 12-jan-09 |
| De Hypotheker | SKP DLL Budget | 4,9 | 3,1 | 463 | 10-nov-08 |
| De Hypotheker | Solide Koers Hypotheek – DLH | 4,9 | 3,1 | 463 | 10-nov-08 |
| BLG | Fixe Hypotheek | 4,85 | 3,1 | 450 | 23-jan-09 |
| REAAL Verzekeringen | Aflossingsvrij-Holland | 4,85 | 3,1 | 450 | 23-jan-09 |
| Avéro Achmea | Aflossingsvrije hypotheek | 4,8 | 3,0 | 438 | 12-jan-09 |
| Delta Lloyd | Fixe-DrieSterrenHypotheek-DLH | 4,8 | 3,0 | 438 | 10-nov-08 |
| Woonfonds | Aflossingsvrije hypotheek | 4,8 | 3,0 | 438 | 20-jan-09 |
| Friesland Bank | Aflossingsvrije hypotheek | 4,75 | 3,0 | 425 | 13-jan-09 |
| DBV | UCB Hypotheek | 4,7 | 2,9 | 413 | 16-jan-09 |
| De Hypotheekshop | PLUS+ UNIEK Hypotheek | 4,6 | 2,8 | 388 | 21-jan-09 |
| De Hypotheker | Excellence Hypotheek | 4,6 | 2,8 | 388 | 21-jan-09 |
| De Hypotheker | Excellence Voordeel Hypotheek | 4,6 | 2,8 | 388 | 21-jan-09 |
| REAAL Verzekeringen | Aflossingsvrij – Victorie | 4,6 | 2,8 | 388 | 21-jan-09 |
| UCB Hypotheken | De UCB Hypotheek | 4,6 | 2,8 | 388 | 21-jan-09 |
| Zwitserleven | RenteContent Hypotheek | 4,6 | 2,8 | 388 | 21-jan-09 |
| SNS Bank | SNS Aflossingsvrije hypotheek | 4,5 | 2,7 | 363 | 21-jan-09 |
| SNS Regio Bank | Aflossingsvrije hypotheek | 4,5 | 2,7 | 363 | 21-jan-09 |
| Zwitserleven | Privilege Hypotheek | 4,2 | 2,4 | 288 | 15-jan-09 |
| Florius | Profijt twaalf Aflossingsvrije Hypotheek | 4,2 | 2,4 | 288 | 15-jan-09 |
| Allianz | Aflossingsvrije hypotheek-RenteComfort | 4,15 | 2,4 | 275 | 15-jan-09 |
| ABN AMRO | Aflossingsvrije hypotheek | 4,1 | 2,3 | 263 | 23-jan-09 |
| ABN AMRO | Budget hypotheek | 4,1 | 2,3 | 263 | 23-jan-09 |
| ABN AMRO | Internet hypotheek | 4,1 | 2,3 | 263 | 16-jan-09 |
| AEGON | Aflossingsvrije hypotheek | 4,1 | 2,3 | 263 | 22-jan-09 |
| Florius | Profijt drie Aflossingsvrije Hypotheek | 4,1 | 2,3 | 263 | 15-jan-09 |
| Florius | Profijt twee Aflossingsvrije Hypotheek | 4,1 | 2,3 | 263 | 15-jan-09 |
| Florius | Profijt vier Aflossingsvrije Hypotheek | 4,1 | 2,3 | 263 | 15-jan-09 |
| Zwitserleven | RenteVoordeel Hypotheek | 4,1 | 2,3 | 263 | 15-jan-09 |
| OBVION | Aflossingsvrije hypotheek | 4,053 | 2,3 | 251 | 26-jan-09 |
| OBVION | Basis Hypotheek | 4,053 | 2,3 | 251 | 26-jan-09 |
| Allianz | Aflossingsvrije hypotheek-MNF | 4,05 | 2,3 | 250 | 15-jan-09 |
| REAAL Verzekeringen | Aflossingsvrij-Combi Budget Plus | 4,05 | 2,3 | 250 | 15-jan-09 |
| Bank of Scotland | Aflossingsvrije hypotheek | 4,05 | 2,3 | 250 | 16-jan-09 |
| Bank of Scotland | Budget hypotheek | 4,05 | 2,3 | 250 | 16-jan-09 |
| Allianz | Aflossingsvrije hypotheek -BudgetComfort Hypotheek | 4 | 2,2 | 238 | 15-jan-09 |
| De Hypotheker | Optimaal Hypotheek | 3,954 | 2,2 | 226 | 10-dec-08 |
| De Hypotheker | Optimaal Maatwerk Voordeel | 3,954 | 2,2 | 226 | 10-dec-08 |
| MoneYou | Aflossingsvrije hypotheek (4) | 3,95 | 2,2 | 225 | 15-jan-09 |
| MoneYou | Aflossingsvrije hypotheek (2) | 3,85 | 2,1 | 200 | 15-jan-09 |
| MoneYou | Compleethypotheek(4) | 3,85 | 2,1 | 200 | 15-jan-09 |
| Qent Hypotheken | Qent Hypotheek | 3,8 | 2,0 | 188 | 31-dec-08 |
| MoneYou | Compleet+ hypotheek (4) | 3,75 | 2,0 | 175 | 15-jan-09 |
| MoneYou | Compleethypotheek (2) | 3,75 | 2,0 | 175 | 15-jan-09 |
| EuropeLife | Aflossingsvrije Hypotheek | 3,73 | 1,9 | 170 | 20-jan-09 |
| MoneYou | Compleet+ hypotheek (2) | 3,65 | 1,9 | 150 | 15-jan-09 |
| De Hypotheker | Meer Keuze Hypotheek in combi | 3,54 | 1,8 | 123 | 12-jan-09 |
| De Hypotheker | Meer Keuze Voordeel Hypotheek in combi | 3,54 | 1,8 | 123 | 12-jan-09 |
| DBV | Aflossingsvrij-DBV | 3,48 | 1,7 | 108 | 16-jan-09 |
| ING | ING Aflossingsvrije hypotheek | 3,2 | 1,4 | 38 | 15-jan-09 |
| De Hypotheker | SKP Oosteroever | 3,05 | 1,3 | 0 | 31-dec-08 |
| Erasmus | Aflossingsvrije hypotheek-QUION | 3,05 | 1,3 | 0 | 5-jan-09 |
| Generali | Aflossingsvrije hypotheek | 3,05 | 1,3 | 0 | 5-jan-09 |
| Hypotrust | Aflossingsvrije hypotheek | 3,05 | 1,3 | 0 | 5-jan-09 |
1 maands Euribor tarief dd 27 jan 2009: 1,785%
Noot / disclaimer:
Dit onderzoek is gebaseerd op data van verschillende bronnen, waaronder die van MoneyView. De analyse en interpretatie is buiten MoneyView om tot stand gekomen. Independer.nl accepteert dan ook de volledige verantwoordelijkheid voor deze publicatie en de genoemde bron kan niet aangesproken worden op de inhoud. Wenst u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Christian Bouter (035-6265572).

Ben je benieuwd of jouw hypotheekadviseur je een goed en volledig advies heeft gegeven? Vul onze online vragenlijst in en ontvang direct een gratis adviesrapport.




2 Reacties op dit artikel
RABO BANK is niet opgenomen in het overzicht. Voor een variabele rente
betaal ik daar nu 5,0% . Ondanks herhaalde protesten mijnerzijds is de
rente twee weken geleden slechts met 0,2% gezakt naar 5,0%.
Argument van de hypotheekadviseur van de Rabo Bank : “in onze variabele rente zit ook een stuk langetermijn rente” ????? Snapt iemand hier nog iets van ?
Ik heb 1 november 2005 een Hypotheek afgesloten bij De goudse (een verzekeraar) toen met een variabele rente van 2,6% (met NHG)
De hypotheek loopt via Hypinvest (een 100% dochter van NIBC) nu is mij voor de maand februari 2009 een variabele rente kenbaarg emaakt van 5,15% (effectief 5,3%). Dit is pas 1% verlaging tot nu toe ongelofelijk !!!!!!
Weg omhoog weten ze wel te vinden maar de weg omlaag die gaat me toch langzaam !!!!!!!!!!!