Hieronder ziet u een volledige overzicht van de rente met daarbij besparingen die mogelijk zijn
voor een persoonlijke lening. Zie bijpassend artikel: Rente korte leningen verschilt van 6 tot 16 procent.
| Provider | Product | Lening 5.000 | Prijs per maand | Totaal prijs looptijd | Verschil t.o.v. laagste |
| Avéro Achmea | Avéro Achmea Bancaire Diensten | 13,8 | 113 | 6.780 | 900 |
| Avéro Achmea | Avéro Achmea Financieringen | 13,4 | 113 | 6.780 | 900 |
| Becam | Persoonlijke lening | 9,7 | 105 | 6.300 | 420 |
| Crediam | Persoonlijke lening | 8,9 | 103 | 6.180 | 300 |
| De IJssel | IJssel Persoonlijke lening | 9,7 | 105 | 6.300 | 420 |
| DEFAM Credit | DEFAM Credit Persoonlijke Lening | 10,6 | 107 | 6.420 | 540 |
| DEFAM Financieringen | DEFAM Financieringen Persoonlijke Lening | 11,9 | 110 | 6.600 | 720 |
| DEFAM Flex | DEFAM Flex Persoonlijke Lening | 9,4 | 104 | 6.240 | 360 |
| DEFAM Plus | DEFAM Plus Persoonlijke Lening | nvt | nvt | nvt | nvt |
| DEFAM Totaal | DEFAM Totaal Persoonlijke Lening | 15,9 | 119 | 7.140 | 1.260 |
| DHB Bank | Persoonlijke Lening | 8,9 | 103 | 6.180 | 300 |
| Directa.nl | Persoonlijke Lening | 7,25 | 99 | 5.940 | 60 |
| DSB Bank | Persoonlijke lening | 9,7 | 105 | 6.300 | 420 |
| DSB Bank | Voordeelkrediet Persoonlijke lening | 8,4 | 102 | 6.120 | 240 |
| Eurofintus | Eurofintus Persoonlijke lening | 9,1 | 103 | 6.180 | 300 |
| Finata | Persoonlijke lening | 11,7 | 109 | 6.540 | 660 |
| Fortis Bank | Persoonlijke lening | 10,5 | 106 | 6.360 | 480 |
| Frisia Financieringen | Actie krediet persoonlijke lening* | 6,9 | 98 | 5.880 | 0 |
| Frisia Financieringen | Persoonlijke lening | 9,7 | 105 | 6.300 | 420 |
| IDM Financieringen | IDM Persoonlijke lening | 11,1 | 108 | 6.480 | 600 |
| ING | Persoonlijke lening | 11,1 | 108 | 6.480 | 600 |
| Lenen.nl | Persoonlijke lening | 9,7 | 105 | 6.300 | 420 |
| Mahuko Financieringen | Mahuko Persoonlijke lening | 12,3 | 110 | 6.600 | 720 |
| NVF Voorschotbank | Persoonlijke Lening met orv | 13,4 | 113 | 6.780 | 900 |
| NVF Voorschotbank | Persoonlijke Lening zonder orv | 11,9 | 109 | 6.540 | 660 |
| Postkrediet | Persoonlijke lening | 7,9 | 100 | 6.000 | 120 |
| Rabobank | Persoonlijke lening | 10,6 | 107 | 6.420 | 540 |
| Ribank Direct.nl | Blanco Krediet | 8,7 | 102 | 6.120 | 240 |
| Santander | Persoonlijke Lening | 8,7 | 102 | 6.120 | 240 |
| SNS Bank | SNS Persoonlijke lening | 9,7 | 105 | 6.300 | 420 |
| SNS Regio Bank | Persoonlijke lening | 9,7 | 105 | 6.300 | 420 |
| Voordeelbank | Voordeelbank Persoonlijke lening | 10,4 | 106 | 6.360 | 480 |
.
| Provider | Product | Lening 15.000 | Prijs per maand | Totaal prijs looptijd | Verschil t.o.v. laagste |
| Avéro Achmea | Avéro Achmea Bancaire Diensten | 12,3 | 331 | 19.860 | 2.220 |
| Avéro Achmea | Avéro Achmea Financieringen | 12,4 | 332 | 19.920 | 2.280 |
| Becam | Persoonlijke lening | 7,8 | 301 | 18.060 | 420 |
| Crediam | Persoonlijke lening | 8,5 | 306 | 18.360 | 720 |
| De IJssel | IJssel Persoonlijke lening | 7,4 | 298 | 17.880 | 240 |
| DEFAM Credit | DEFAM Credit Persoonlijke Lening | 9,7 | 314 | 18.840 | 1.200 |
| DEFAM Financieringen | DEFAM Financieringen Persoonlijke Lening | 11,8 | 328 | 19.680 | 2.040 |
| DEFAM Flex | DEFAM Flex Persoonlijke Lening | 8,5 | 306 | 18.360 | 720 |
| DEFAM Plus | DEFAM Plus Persoonlijke Lening | 7,5 | 299 | 17.940 | 300 |
| DEFAM Totaal | DEFAM Totaal Persoonlijke Lening | 15,6 | 354 | 21.240 | 3.600 |
| DHB Bank | Persoonlijke Lening | 8,9 | 308 | 18.480 | 840 |
| Directa.nl | Persoonlijke Lening | 6,85 | 295 | 17.700 | 60 |
| DSB Bank | Persoonlijke lening | 7,8 | 301 | 18.060 | 420 |
| DSB Bank | Voordeelkrediet Persoonlijke lening | 8,4 | 305 | 18.300 | 660 |
| Eurofintus | Eurofintus Persoonlijke lening | 6,8 | 294 | 17.640 | 0 |
| Finata | Persoonlijke lening | 9,4 | 312 | 18.720 | 1.080 |
| Fortis Bank | Persoonlijke lening | 9,6 | 313 | 18.780 | 1.140 |
| Frisia Financieringen | Actie krediet persoonlijke lening* | 6,9 | 295 | 17.700 | 60 |
| Frisia Financieringen | Persoonlijke lening | 7,8 | 301 | 18.060 | 420 |
| IDM Financieringen | IDM Persoonlijke lening | 8,7 | 307 | 18.420 | 780 |
| ING | Persoonlijke lening | 9,6 | 313 | 18.780 | 1.140 |
| Lenen.nl | Persoonlijke lening | 7,8 | 301 | 18.060 | 420 |
| Mahuko Financieringen | Mahuko Persoonlijke lening | 10,1 | 316 | 18.960 | 1.320 |
| NVF Voorschotbank | Persoonlijke Lening met orv | 9,9 | 315 | 18.900 | 1.260 |
| NVF Voorschotbank | Persoonlijke Lening zonder orv | 7,9 | 301 | 18.060 | 420 |
| Postkrediet | Persoonlijke lening | 7,9 | 301 | 18.060 | 420 |
| Rabobank | Persoonlijke lening | 9,2 | 310 | 18.600 | 960 |
| Ribank Direct.nl | Blanco Krediet | 8,7 | 307 | 18.420 | 780 |
| Santander | Persoonlijke Lening | 7,4 | 298 | 17.880 | 240 |
| SNS Bank | SNS Persoonlijke lening | 9 | 309 | 18.540 | 900 |
| SNS Regio Bank | Persoonlijke lening | 8,8 | 308 | 18.480 | 840 |
| Voordeelbank | Voordeelbank Persoonlijke lening | 8,1 | 303 | 18.180 | 540 |
.
| Provider | Product | Lening 25.000 | Prijs per maand | Totaal prijs looptijd | Verschil t.o.v. laagste |
| Avéro Achmea | Avéro Achmea Bancaire Diensten | 12,2 | 551 | 33060 | 3.960 |
| Avéro Achmea | Avéro Achmea Financieringen | 12,4 | 553 | 33.180 | 4.080 |
| Becam | Persoonlijke lening | 7 | 493 | 29.580 | 480 |
| Crediam | Persoonlijke lening | 8,2 | 506 | 30.360 | 1.260 |
| De IJssel | IJssel Persoonlijke lening | 6,9 | 491 | 29.460 | 360 |
| DEFAM Credit | DEFAM Credit Persoonlijke Lening | 9,7 | 523 | 31.380 | 2.280 |
| DEFAM Financieringen | DEFAM Financieringen Persoonlijke Lening | 11,8 | 526 | 31.560 | 2.460 |
| DEFAM Flex | DEFAM Flex Persoonlijke Lening | 8,5 | 509 | 30.540 | 1.440 |
| DEFAM Plus | DEFAM Plus Persoonlijke Lening | 7,5 | 498 | 29.880 | 780 |
| DEFAM Totaal | DEFAM Totaal Persoonlijke Lening | 15,6 | 589 | 35.340 | 6.240 |
| DHB Bank | Persoonlijke Lening | 8,9 | 514 | 30.840 | 1.740 |
| Directa.nl | Persoonlijke Lening | 6,85 | 491 | 29.460 | 360 |
| DSB Bank | Persoonlijke lening | 7 | 493 | 29.580 | 480 |
| DSB Bank | Voordeelkrediet Persoonlijke lening | 8,4 | 508 | 30.480 | 1.380 |
| Eurofintus | Eurofintus Persoonlijke lening | 6,3 | 485 | 29.100 | 0 |
| Finata | Persoonlijke lening | 8,8 | 512 | 30.720 | 1.620 |
| Fortis Bank | Persoonlijke lening | 8,7 | 511 | 30.660 | 1.560 |
| Frisia Financieringen | Actie krediet persoonlijke lening* | 6,9 | 491 | 29.460 | 360 |
| Frisia Financieringen | Persoonlijke lening | 7 | 493 | 29.580 | 480 |
| IDM Financieringen | IDM Persoonlijke lening | 8,2 | 506 | 30.360 | 1.260 |
| ING | Persoonlijke lening | 8,9 | 514 | 30.840 | 1.740 |
| Lenen.nl | Persoonlijke lening | 7 | 493 | 29.580 | 480 |
| Mahuko Financieringen | Mahuko Persoonlijke lening | 9,5 | 520 | 31.200 | 2.100 |
| NVF Voorschotbank | Persoonlijke Lening met orv | 9,4 | 519 | 31.140 | 2.040 |
| NVF Voorschotbank | Persoonlijke Lening zonder orv | 6,9 | 491 | 29.460 | 360 |
| Postkrediet | Persoonlijke lening | 7,9 | 503 | 30.180 | 1.080 |
| Rabobank | Persoonlijke lening | 8,6 | 510 | 30.600 | 1.500 |
| Ribank Direct.nl | Blanco Krediet | 8,7 | 511 | 30.660 | 1.560 |
| Santander | Persoonlijke Lening | 6,3 | 485 | 29.100 | 0 |
| SNS Bank | SNS Persoonlijke lening | 8,6 | 510 | 30.600 | 1.500 |
| SNS Regio Bank | Persoonlijke lening | 8,5 | 509 | 30.540 | 1.440 |
| Voordeelbank | Voordeelbank Persoonlijke lening | 7,5 | 498 | 29.880 | 780 |
Peildatum 28 juli 2009
Alle genoemde persoonlijke leningen hebben een looptijd van 60 maanden
Dit overzicht toont de laagst haalbare rentepercentages. Afhankelijk van het risicoprofiel kunnen deze naar boven worden bijgesteld.
* Dit product is exclusief verkrijgbaar via independer.nl.
Maandag 3 augustus 2009 om 11:36
door Chris Oosterling in de rubriek Onderzoek


