Onderzoek waardering overlijdensrisicoverzekeraars

Deze resultaten horen bij het persbericht ‘FBTO best gewaardeerde overlijdensrisicoverzekeraar‘.

Verzekeraar Beloften nakomen Duidelijkheid geboden informatie Klaar staan voor de klanten Totaal
FBTO 7,6 7,5 7,5 7,5
OHRA 7,5 7,1 7,4 7,3
TAF 7,3 7,2 7,1 7,2
Centraal Beheer Achmea 7,3 7,0 7,2 7,2
Loyalis 7,3 7,2 7,0 7,2
Florius 7,3 7,0 7,0 7,1
ING/Postbank 7,2 6,7 7 7,0
Legal & General 7,2 6,8 6,8 6,9
Klaverblad 7,1 6,8 6,9 6,9
Generali 7,0 6,5 6,6 6,7
ABN AMRO 6,9 6,4 6,6 6,6
Cordares 6,7 6,7 6,5 6,6
Interpolis 6,8 6,2 6,6 6,5
Zwitserleven (nu Reaal) 6,7 6,1 6,5 6,4
DBV (nu Reaal) 6,8 6,1 6,2 6,4
Winterthur (nu Reaal) 6,5 6,0 6,2 6,2
Nationale Nederlanden 6,4 5,9 6,2 6,2
SNS Bank 6,3 6,0 6,2 6,2
Allianz 6,4 5,9 6,0 6,1
Aegon 6,3 5,7 6,1 6,0
De Goudse 6,0 5,9 6,0 6,0
Reaal 6,1 5,7 6,0 5,9
Avero Achmea 6,1 5,4 6,0 5,8
ASR Verzekeringen 5,8 5,1 5,6 5,5
Cardif 5,5 5,1 5,5 5,4
AXA (nu Reaal) 5,3 5,0 5,2 5,2
Totaal 6,7 6,3 6,5 6,5

Lees het hele bericht en reageer