Voor het uitbreken van de kredietcrisis was de marge (kosten en winst voor de bank) op leningen gemiddeld 3%. Sinds het najaar van 2009 bedraagt de marge gemiddeld 7,7%, begin 2010 was deze zelfs even 9%. Dat komt neer op een marge die twee tot drie keer zo hoog is als voor oktober 2008.


Gebaseerd op de gemiddelde rente van de positie 1-10 in de vergelijkingen van Doorlopende kredieten en Persoonlijke leningen op Independer.nl

Het gevolg is dat consumenten veel te veel betalen voor hun lening. Sinds het begin van de kredietcrisis in Nederland betalen ze gemiddeld zo’n 4,5% per jaar te veel. Op een lening van 10.000 euro komt dat neer op 450 euro per jaar meer. Voor consumenten die in oktober 2008 al een lening hadden afgesloten, betekent dit dat zij sinds de kredietcrisis ruim 1.100 euro te veel hebben betaald.

Verschil in marge, gemiddeld
Gemiddelde verschil Euribor tov Top 10 leenrente (marge) voor oktober 2008 3,0%
Gemiddeld verschil Euribor tov Top 10 leenrente (marge) vanaf november 2008 – nu 7,7%
Teveel betaald door consument (afgerond op 0,5) 4,7%

.

Teveel betaald door consument
Lening van € 10,000,- x 4,7% per jaar € 450
Vanaf 1-11-2008 0,375% per maand – 30 maanden € 1125

.

Verschillen in leenrentes dd 19-5-2011 Rentepercentage Bruto lasten per jaar
Rente aanbieder met laagste rente € 10,000,- Doorlopend krediet – Directa.nl 5,6% € 560
Rente aanbieder met hoogste rente € 10,000,- Doorlopend krediet – Interbank Mahuko 14,9% € 1.490

Euribor, top 10 en positie 1 rentes per maand vanaf 1-1-2008

Jaar – Maand Gemiddelde top 10 Gemiddelde positie 1 Euribor Verschil euribor tov top 10 Verschil euribor tov positie 1
2008 – 1 7,28% 6,21% 4,20% 3,08% 2,01%
2008 – 2 7,24% 5,96% 4,18% 3,06% 1,78%
2008 – 3 7,23% 5,80% 4,31% 2,92% 1,49%
2008 – 4 7,22% 5,81% 4,37% 2,85% 1,44%
2008 – 5 7,21% 6,05% 4,39% 2,82% 1,66%
2008 – 6 7,25% 6,24% 4,47% 2,78% 1,77%
2008 – 7 7,38% 6,30% 4,47% 2,91% 1,83%
2008 – 8 7,57% 6,41% 4,49% 3,08% 1,93%
2008 – 9 7,63% 6,42% 4,66% 2,97% 1,76%
2008 – 10 7,64% 6,38% 4,83% 2,81% 1,55%
2008 – 11 7,56% 6,27% 3,84% 3,71% 2,42%
2008 – 12 7,64% 6,27% 2,99% 4,65% 3,28%
2009 – 1 8,35% 6,35% 1,90% 6,45% 4,45%
2009 – 2 8,73% 6,34% 1,37% 7,36% 4,97%
2009 – 3 8,63% 6,32% 1,05% 7,59% 5,27%
2009 – 4 8,60% 6,30% 0,90% 7,70% 5,40%
2009 – 5 8,56% 6,32% 0,79% 7,77% 5,53%
2009 – 6 8,70% 6,57% 0,82% 7,88% 5,75%
2009 – 7 8,66% 6,84% 0,39% 8,27% 6,45%
2009 – 8 8,40% 6,76% 0,35% 8,05% 6,41%
2009 – 9 8,31% 6,75% 0,34% 7,97% 6,41%
2009 – 10 8,90% 6,91% 0,35% 8,55% 6,56%
2009 – 11 9,16% 7,01% 0,37% 8,79% 6,65%
2009 – 12 9,40% 7,37% 0,39% 9,01% 6,99%
2010 – 1 9,35% 7,47% 0,36% 9,00% 7,11%
2010 – 2 9,01% 7,24% 0,35% 8,66% 6,89%
2010 – 3 8,65% 6,84% 0,34% 8,31% 6,50%
2010 – 4 8,80% 6,81% 0,35% 8,45% 6,46%
2010 – 5 8,97% 6,85% 0,36% 8,61% 6,49%
2010 – 6 9,10% 6,68% 0,38% 8,73% 6,31%
2010 – 7 8,96% 6,58% 0,53% 8,44% 6,05%
2010 – 8 8,23% 6,47% 0,54% 7,69% 5,92%
2010 – 9 7,88% 6,20% 0,51% 7,37% 5,70%
2010 – 10 7,94% 6,23% 0,74% 7,21% 5,49%
2010 – 11 7,91% 6,19% 0,73% 7,18% 5,46%
2010 – 12 7,94% 6,22% 0,66% 7,28% 5,56%
2011 – 1 8,03% 6,20% 0,69% 7,34% 5,51%
2011 – 2 8,43% 6,15% 0,83% 7,60% 5,32%
2011 – 3 8,35% 6,06% 0,81% 7,55% 5,25%
2011 – 4 8,07% 6,01% 1,07% 7,00% 4,94%

Aanbieders

Aanbieder Gestopt / failliet
Voordeelbank
Crediam
Centraal Beheer Achmea
FBTO
De Hypotheker
OHRA
Rabobank
Freo
ING Bank
Kruidvat
Fortis
Defam
Regio Bank
ABN AMRO
MoneYou
Interbank
Avéro Achmea
Santander
Ribank Direct.nl
Delta Lloyd
Directa.nl
SNS Bank
NVF Voorschotbank
Postkrediet
Comfort Card
Primeline
DHB Bank
Frisia Financieringen
Arenda
Best CreditLine
Credit Europe Bank
Becam
DSB Online
DSB Bank
Lenen.nl
Friesland Bank

.

Deze toelichting hoort bij het persbericht ‘Consument betaalt honderden euro’s te veel voor lening‘.

Dit vinden onze klanten van ons
9,2
Op basis van 375.630 klantbeoordelingen hoe we dit berekenen bekijk ze allemaal
Ik hoop dat mijn aanvraag goedgekeurd word.
10